| iPhone 1 | ||
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2007 (sólo EEUU) | |
| Pantalla | LCD TN capacitiva 3,5", 480x320 píxeles, 163 ppp | |
| Interfaz de entrada | Táctil y botón único | |
| Sistema operativo | iPhone OS 3.1.3, 2 de febrero de 2010 (6 años, 7 meses y 26 días) Original: iPhone OS 1.0 29 de junio de 2007 (9 años, 2 meses y 29 días) | |
| Memoria | 4GB, 8GB y 16GB. | |
| RAM | 128MB | |
| Procesador | Samsung ARM 1176 a 412 MHz | |
| Cámara | 2 MP | |
| Conectividad | Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth 2.1 | |
| Dimensiones | 115 x 61 x 11,6 mm | |
| Peso | 135 g | |
| Sucesor | iPhone 3G | |
| Fabricante | Apple | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 9 de septiembre de 2014 (2 años y 19 días)1 | |
| Pantalla | iPhone 6: 4,7 pulgadas, resolución de 1334x750 píxeles, 326 ppi densidad de píxeles, contraste de 1400:12 iPhone 6 Plus: 5,5 pulgadas, resolución de 1920x1080 píxeles, 401 ppi densidad de píxeles, contraste de 1300:1 | |
| Sistema operativo | iOS iOS 9.3.5-10.0.1 26 de mayo de 2016 (4 meses y 2 días) Original: iOS 8.0 17 de septiembre de 2014, hace 742 días | |
| Memoria | 16 GB, 64 GB y 128 GB | |
| RAM | 1 GB LPDDR3 | |
| SoC | Apple A8 (64 bits) / coprocesador M83 | |
| Procesador | 1.4 GHz ARMv8-A | |
| Procesador gráfico | GX6650 (six cluster) | |
| Bandas | GSM, CDMA, 3G, EVDO,HSPA+, LTE | |
| Cámara | Trasera: 8-MP, Dual LED flash, enfoque automático Delantera: 1.2-MP (1280×960 px max.) | |
| Videocámara | 1080p a 60fps iPhone 6: estabilización de imagen digital iPhone 6 Plus: estabilización óptica de imagen | |
| Sensores | Touch ID | |
| Conectividad | ||
| Batería | iPhone 6: 1810 mAh iPhone 6 Plus: 2915 mAh | |
| Dimensiones | iPhone 6: 138 mm (largo) 66 mm (ancho) 6,9 mm (grosor) iPhone 6 Plus: 158,1 mm (largo) 77,8 mm (ancho) 8,1 mm (grosor) | |
| Peso | iPhone 6: 129g iPhone 6 Plus: 172 g | |
| Antecesor | iPhone 5c iPhone 5s | |
| Sucesor | iPhone 6s iPhone 6s Plus | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario